Certificate Term | APY | Minimum Deposit |
---|---|---|
6 MONTH CERTIFICATE | 0.200% | $1,000.00 |
6 MONTH CERTIFICATE | 0.250% | $50,000.00 |
6 MONTH CERTIFICATE | 0.300% | $100,000.00 |
12 MONTH CERTIFICATE | 0.250% | $1,000.00 |
12 MONTH CERTIFICATE | 0.300% | $50,000.00 |
12 MONTH CERTIFICATE | 0.350% | $100,000.00 |
18 MONTH CERTIFICATE | 0.300% | $1,000.00 |
18 MONTH CERTIFICATE | 0.350% | $50,000.00 |
18 MONTH CERTIFICATE | 0.400% | $100,000.00 |
24 MONTH CERTIFICATE | 0.350% | $1,000.00 |
24 MONTH CERTIFICATE | 0.400% | $50,000.00 |
24 MONTH CERTIFICATE | 0.450% | $100,000.00 |
36 MONTH CERTIFICATE | 0.500% | $1,000.00 |
36 MONTH CERTIFICATE | 0.550% | $50,000.00 |
36 MONTH CERTIFICATE | 0.600% | $100,000.00 |
48 MONTH CERTIFICATE | 0.600% | $1,000.00 |
48 MONTH CERTIFICATE | 0.650% | $50,000.00 |
48 MONTH CERTIFICATE | 0.700% | $100,000.00 |
60 MONTH CERTIFICATE | 0.700% | $1,000.00 |
60 MONTH CERTIFICATE | 0.750% | $50,000.00 |
60 MONTH CERTIFICATE | 0.800% | $100,000.00 |
6 MONTH IRA CERT | 0.250% | $1,000.00 |
6 MONTH IRA CERT | 0.300% | $50,000.00 |
6 MONTH IRA CERT | 0.350% | $100,000.00 |
12 MONTH IRA CERT | 0.300% | $1,000.00 |
12 MONTH IRA CERT | 0.350% | $50,000.00 |
12 MONTH IRA CERT | 0.400% | $100,000.00 |
18 MONTH IRA CERT | 0.350% | $1,000.00 |
18 MONTH IRA CERT | 0.400% | $50,000.00 |
18 MONTH IRA CERT | 0.450% | $100,000.00 |
24 MONTH IRA CERT | 0.400% | $1,000.00 |
24 MONTH IRA CERT | 0.450% | $50,000.00 |
24 MONTH IRA CERT | 0.500% | $100,000.00 |
48 MONTH IRA CERT | 0.650% | $1,000.00 |
48 MONTH IRA CERT | 0.700% | $50,000.00 |
48 MONTH IRA CERT | 0.750% | $100,000.00 |
60 MONTH IRA CERT | 0.750% | $1,000.00 |
60 MONTH IRA CERT | 0.800% | $50,000.00 |
60 MONTH IRA CERT | 0.850% | $100,000.00 |
Rates subject to change without notice. Contact the credit union for more information.